Størrelsesguide
Dette er en omtrentlig konverteringstabel, der hjælper dig med at finde din størrelse. Hvis du allerede har købt en vare af vores mærke, anbefaler vi, at du vælger den samme størrelse som angivet på etiketten.
Størrelse af dametøj
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (TOMMER) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRYSTFIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,1 |
GRAN (TOMMER) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
GRAN (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
HØFTER GRAN (TOMMER) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
SKORT LÆNGDER (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Størrelse af tøj til mænd
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (TOMMER) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRYSTFIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
GRAN (TOMMER) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
GRAN (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
SKORT LÆNGDER (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |

BRYST:
Omkring den fulde del af halsen, ved bunden.
TALJE:
Omkring den smalleste del af taljen.
hofter:
Omkring det bredeste punkt på hofterne.
SKORT LÆNGDER:
Fra skridtet til ankelbenet på indersiden af benet.